AC Heating Tepelné Čerpadlá
KÚRENIE A CHLADENIE V JEDNOM
Produkty
AC Heating Tepelné Čerpadlá pre
„Malé Domy“
obytná plocha 90 – 120 m2
tepelná strata objektu 5 – 8 kW
vykurovací výkon TČ: | 10,5 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 6 390 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -2 040 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 6,0 až 7,5 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 90 – 120 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 11,9 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 6 660 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -2 720 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 6,5 až 9,0 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 90 – 120 m2 |
AC Heating Tepelné Čerpadlá pre
„KLASICKÉ DOMY“
obytná plocha 100 – 200 m2
tepelná strata objektu 8 – 15 kW
vykurovací výkon TČ: | 14,7 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 6 990 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 060 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 7,5 až 10,5 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 100 – 200 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 14,5 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 7 390 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 9,0 až 13,0 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 100 – 200 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 16,1 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 7 390 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 10,0 až 12,0 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 100 – 200 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 16,5 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 7 790 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 10,0 až 13,5 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 100 – 200 m2 |
AC Heating Tepelné Čerpadlá pre
„VEĽKÉ DOMY“
obytná plocha 180 – 400 m2
tepelná strata objektu 15 – 30 kW
vykurovací výkon TČ: | 20,0 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 8 590 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 14,0 až 16,0 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 180 – 400 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 23,1 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 10 500 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 18,0 až 21,5 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 180 – 400 m2 |
vykurovací výkon TČ: | 27,9 kW (A2/W35) |
---|---|
Cena: | od 11 700 € (uvedená cena je bez DPH, vrátane základnej regulácie) |
Dotácia: | Zelená domácnostiam -3 400 € s DPH |
Štandardné využitie: | V nízkoenergetických domoch, novostavbách s tepelnou stratou 21,0 až 25,0 kW, kúrenie, ohrev úžitkovej vody (ohrevu bazénu) |
Obytná plocha: | 180 – 400 m2 |
Návrh a cenová kalkulácia
Pre návrh a cenovú kalkuláciu potrebujeme vedieť tepelné straty vykurovaného objektu. Najlepšie je, ak máte k dispozícii projekt domu alebo bytu, na základe ktorého dokážeme rýchlo a presne vyrátať tepelné straty.
V prípade, že projekt nemáte, tak stačí, ak nám pošlete nasledovné informácie o stavbe:
1. Rok dokončenia stavby/rekonštrukcia
2. Kde sa stavba nachádza (mesto alebo obec)
3. Celková podlahová plocha v m2
4. Typ a hrúbka obvodových múrov (napr. tehla, hrúbka 38 cm)
5. Typ a hrúbka izolácie obvodových múrov (napr. polystyrén, 10 cm)
6. Typ a hrúbka izolácie stropu (napr. nobasil, 30 cm)
7. Typ a hrúbka izolácie v podlahe (napr. nobasil, 10 cm)
8. Typ a zasklenie okien (napr. plastové okno, trojsklo)
9. Typ vykurovacieho systému (napr. radiátor, podlahové kúrenie)
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú kalkuláciu, stačí, ak kliknete na „MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ KALKULÁCIU“ a
napíšete nám Vašu požiadavku.
Alebo nám zavolajte na telefónne číslo 0948 90 33 90 a my Vám radi odpovieme na všetky Vaše otázky.